更新時間:2024-07-28
拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉動自如。
全封閉工程塑料拖鏈的詳細介紹:
15系列 | 內腔 | 外腔 | 半徑 | |
18系列 | 18*18 | 26*30 | R38 R50 R75 R100 | |
18*25 | 26*37 | |||
18*35 | 26*47 | |||
18*50 | 26*62 | |||
18*60 | 26*72 | |||
25連體系列 | 25*25 | 35*40 | R38 R50 R75 R100 | |
25*38 | 35*54 | |||
25*50 | 35*65 | |||
25*60 | 35*75 | |||
25*75 | 35*90 | |||
25*103 | 35*118 | |||
25分體組系列 | 25*38 | 40*56 | 59 | R55 R75 R100 R125 |
25*53 | 40*71 | 74 | ||
25*78 | 40*96 | 99 | ||
25*102 | 40*120 | 123 | ||
35系列 | 35*50 | 55*76 | 84 | R75 R100 R125 R150 |
35*60 | 55*86 | 94 | ||
35*75 | 55*101 | 109 | ||
35*100 | 55*126 | 134 | ||
35*125 | 55*151 | 159 | ||
35*150 | 55*176 | 184 | ||
35*175 | 55*201 | 209 | ||
35*200 | 55*226 | 234 | ||
45系列 | 45*60 | 66*90 | 108 | R75 R100 R125 R150 |
45*75 | 66*105 | 113 | ||
45*100 | 66*130 | 138 | ||
45*125 | 66*155 | 163 | ||
45*150 | 66*180 | 188 | ||
45*175 | 66*205 | 213 | ||
45*200 | 66*230 | 238 | ||
56系列 | 56*95 | 84*132 | R150 R200 R250 R300 | |
56*125 | 84*162 | |||
56*150 | 84*186 | |||
56*175 | 84*212 | |||
56*200 | 84*236 | |||
56*250 | 84*286 | |||
62系列 | 62*95 | 90*132 | R150 R200 R250 R300 | |
62*125 | 90*162 | |||
62*150 | 90*186 | |||
62*172 | 90*212 | |||
62*200 | 90*236 | |||
62*250 | 90*286 | |||
80系列 | 80*95 | 109*132 | R150 R200 R250 R300 | |
80*125 | 109*186 | |||
80*150 | 109*186 | |||
80*175 | 109*212 | |||
80*200 | 109*236 | |||
80*250 | 109*286 |
塑料拖鏈按照結構可分為橋式塑料拖鏈與全封閉塑料拖鏈;按照型號分為小型拖鏈,一般型拖鏈與大型拖鏈,按照噪音系數可分為普通拖鏈與靜音拖鏈;按照形式可分為普通拖鏈,并聯拖鏈,S型拖鏈;按原料分為原包塑料和再生塑料等。
塑料拖鏈的常用型號
塑料拖鏈的型號一般是根據內部高度和內部寬度來確定,因其并非標準產品,外尺寸各廠家都不*。
塑料拖鏈的型號有7*7,10*10,10*15,15*15,15*20,15*35,15*40,15*40,15*50,18*18,18*25,18*35,18*50,18*60,25*25,25*38,25*57,25*77,25*103,35*50,35*60,35*75,35*100,35*125,35*150,35*175,35*200,45*50,45*60,45*75,45*100,45*125,45*150,45*200,56*95,56*125,56*175,56*200,56*300還有55,62,65,80系列等拖鏈。
塑料拖鏈的結構
(1)拖鏈外形似坦克鏈,由眾多的單元鏈接組成,鏈接之間轉動自如。
(2)相同系列的拖鏈的內高、外高、節距相同,拖鏈內寬、彎曲半徑R可有不同的選擇。
(3)單元鏈節由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節都能打開,裝拆方便,不必穿線,打開蓋板后即可把電纜、油管、氣管、水管等放入拖鏈。
(4)另可提供分隔片,將鏈內空間按需要分隔開。
塑料拖鏈的基本參數
(1)材料:增強尼龍,具有較高的壓力和抗拉負荷,良好的韌性、高彈性和耐磨性,阻燃,高低溫時性能穩定,可以使用在室外,尼龍的含量多少決定 了拖鏈的使用強度和耐磨性以及運行起來的噪音大小。尼龍含量從5%-17%不等,但超不過19%.。
(2)抗耐性:耐油、耐鹽,并有一定的耐酸、耐堿能力。
(3)運行速度和加速度(具體速度、加速度視運行情況而定)。
(4)運行壽命。